Ачаалж байна…

Mr.XieGuangkun
TB баг · Хамгийн олон kill
CT ялалт (10)T ялалт (13)
| Тоглогч | CS Rating | K | D | A | ADR | HS% | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twisted | 25 | 13 | 2 | 101.4 | 52% | 87.0% | 1.54 | |
| 20 | 16 | 7 | 94.7 | 40% | 78.3% | 1.23 | ||
| 动物园园长 | 20 | 15 | 2 | 89.5 | 45% | 73.9% | 1.19 | |
| 河狸先生 | 15 | 18 | 4 | 69.8 | 27% | 73.9% | 0.82 | |
| BangJarwoo | 9 | 19 | 5 | 52.9 | 22% | 73.9% | 0.52 |
| Тоглогч | CS Rating | K | D | A | ADR | HS% | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr.XieGuangkun | 33 | 16 | 1 | 123.5 | 42% | 78.3% | 2.03 | |
| Kim Jong Un | 15 | 16 | 4 | 76.5 | 40% | 60.9% | 0.95 | |
| 华。 | 16 | 20 | 6 | 71.6 | 31% | 69.6% | 0.84 | |
| 管你西红柿 | 9 | 18 | 5 | 48.7 | 22% | 65.2% | 0.56 | |
| LUKE | 4 | 21 | 7 | 50.0 | 75% | 39.1% | 0.29 |
Энэ тоглолтод оролцсон уу? Нэвтэрч өөрийн highlight-аа гарга