Ачаалж байна…

gg
TB баг · Хамгийн олон kill
CT ялалт (13)T ялалт (9)
| Тоглогч | CS Rating | K | D | A | ADR | HS% | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nebula | 22 | 15 | 4 | 104.1 | 45% | 77.3% | 1.33 | |
| Чка | 16 | 17 | 3 | 75.0 | 31% | 63.6% | 0.98 | |
| sHirO!@# | 13 | 17 | 4 | 65.7 | 31% | 50.0% | 0.79 | |
| ToM | 12 | 16 | 2 | 67.5 | 42% | 50.0% | 0.78 | |
| @v@nT-G@rDe | 10 | 17 | 6 | 66.3 | 50% | 72.7% | 0.59 |
| Тоглогч | CS Rating | K | D | A | ADR | HS% | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gg | 29 | 15 | 4 | 126.3 | 48% | 81.8% | 2.02 | |
| b1t | 15 | 13 | 6 | 68.5 | 33% | 81.8% | 1.14 | |
| c.h.y0416 | 15 | 17 | 10 | 91.3 | 33% | 77.3% | 0.97 | |
| 13 | 15 | 2 | 64.0 | 46% | 68.2% | 0.83 | ||
| na_mmm24 | 10 | 15 | 5 | 62.5 | 20% | 68.2% | 0.64 |
Энэ тоглолтод оролцсон уу? Нэвтэрч өөрийн highlight-аа гарга