Ачаалж байна…

Ваш враг.
TB баг · Хамгийн олон kill
CT ялалт (9)T ялалт (8)
| Тоглогч | CS Rating | K | D | A | ADR | HS% | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ka? | 13 | 16 | 3 | 86.6 | 54% | 58.8% | 0.93 | |
| !HYPER! | 12 | 14 | 2 | 66.2 | 25% | 64.7% | 0.84 | |
| 雨 | 10 | 15 | 5 | 71.5 | 20% | 64.7% | 0.69 | |
| St1ll | 8 | 15 | 6 | 68.7 | 63% | 64.7% | 0.52 | |
| 4 | 15 | 6 | 35.6 | 25% | 58.8% | 0.29 |
| Тоглогч | CS Rating | K | D | A | ADR | HS% | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ваш враг. | 22 | 6 | 2 | 107.0 | 59% | 94.1% | 2.09 | |
| 13 FPS play | 17 | 9 | 5 | 103.9 | 47% | 88.2% | 1.53 | |
| ШТУРМ ФЮРЕР | 13 | 9 | 3 | 71.5 | 23% | 76.5% | 1.23 | |
| srswtr | 12 | 9 | 1 | 76.9 | 33% | 76.5% | 1.08 | |
| toyota altezza mt 3sge | 11 | 14 | 9 | 98.5 | 27% | 76.5% | 0.86 |
Энэ тоглолтод оролцсон уу? Нэвтэрч өөрийн highlight-аа гарга