Ачаалж байна…

MYAH
TB баг · Хамгийн олон kill
CT ялалт (17)T ялалт (6)
| Тоглогч | CS Rating | K | D | A | ADR | HS% | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KoG | 21 | 17 | 6 | 95.0 | 62% | 65.2% | 1.30 | |
| IToB | 19 | 19 | 5 | 89.3 | 32% | 69.6% | 1.03 | |
| NCA | 18 | 17 | 2 | 78.7 | 28% | 69.6% | 1.02 | |
| s1L | 16 | 18 | 4 | 61.9 | 25% | 73.9% | 0.94 | |
| ^o^ | 7 | 20 | 7 | 61.8 | 29% | 60.9% | 0.39 |
| Тоглогч | CS Rating | K | D | A | ADR | HS% | KAST | Rating 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axell-S | 23 | 15 | 6 | 101.4 | 65% | 87.0% | 1.50 | |
| MYAH | 24 | 17 | 6 | 106.3 | 33% | 91.3% | 1.36 | |
| forza | 18 | 15 | 3 | 82.6 | 50% | 60.9% | 1.11 | |
| 17 | 17 | 7 | 89.0 | 41% | 78.3% | 0.98 | ||
| TLT-XD | 9 | 18 | 5 | 42.9 | 33% | 47.8% | 0.56 |
Энэ тоглолтод оролцсон уу? Нэвтэрч өөрийн highlight-аа гарга