Цувралын MVP
xertioN
MOUZ
- Rating
- 1.49
- K–D
- 40–20
- ADR
- 111
IEM Beijing 2026SemifinalsBO3

Rating 1.18 · ADR 80
ЯЛАГЧ
Rating 0.75 · ADR 61
Цувралын MVP
MOUZ

| Тоглогч | K | D | ± | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xertioNMVP | 40 | 20 | +20 | 111 | 76% | |
| PR | 35 | 20 | +15 | 91 | 78% | |
| torzsi | 30 | 18 | +12 | 64 | 73% | |
| Spinx | 23 | 23 | 0 | 61 | 88% | |
| xelex | 22 | 23 | -1 | 73 | 85% |
41 раунд · 2 mapOpening25–16Clutch33K+10

| Тоглогч | K | D | ± | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1ren | 30 | 28 | +2 | 80 | 63% | |
| zorte | 17 | 27 | -10 | 45 | 63% | |
| Boombl4 | 22 | 33 | -11 | 65 | 51% | |
| Magnojez | 17 | 28 | -11 | 59 | 56% | |
| d1Ledez | 18 | 34 | -16 | 56 | 66% |
41 раунд · 2 mapOpening16–25Clutch23K+5
MOUZ
BetBoomБүгдийг устгасан Бөмбөг дэлбэрсэн Defuse Хугацаа дууссан■ CT■ T

| Тоглогч | K | D | ± | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xertioNMVP | 21 | 11 | +10 | 120 | 75% | |
| PR | 17 | 11 | +6 | 91 | 75% | |
| torzsi | 15 | 10 | +5 | 65 | 75% | |
| Spinx | 14 | 11 | +3 | 71 | 100% | |
| xelex | 7 | 13 | -6 | 63 | 85% |
Opening11–9Clutch33K+5

MOUZ
BetBoomБүгдийг устгасан Бөмбөг дэлбэрсэн Defuse Хугацаа дууссан■ CT■ T

| Тоглогч | K | D | ± | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRMVP | 18 | 9 | +9 | 90 | 81% | |
| xertioN | 19 | 9 | +10 | 103 | 76% | |
| torzsi | 15 | 8 | +7 | 62 | 71% | |
| xelex | 15 | 10 | +5 | 83 | 86% | |
| Spinx | 9 | 12 | -3 | 52 | 76% |
Opening14–7Clutch03K+5

| Тоглогч | K | D | ± | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1ren | 19 | 13 | +6 | 94 | 75% | |
| Boombl4 | 12 | 16 | -4 | 64 | 50% | |
| zorte | 9 | 12 | -3 | 40 | 75% | |
| Magnojez | 8 | 16 | -8 | 63 | 60% | |
| d1Ledez | 8 | 17 | -9 | 64 | 80% |
Opening9–11Clutch23K+2
| Тоглогч | K | D | ± | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnojez | 9 | 12 | -3 | 55 | 52% | |
| S1ren | 11 | 15 | -4 | 67 | 52% | |
| zorte | 8 | 15 | -7 | 51 | 52% | |
| Boombl4 | 10 | 17 | -7 | 66 | 52% | |
| d1Ledez | 10 | 17 | -7 | 49 | 52% |
Opening7–14Clutch03K+3