Цувралын MVP
bLitz
The MongolZ
- Rating
- 1.31
- K–D
- 42–26
- ADR
- 96
IEM Beijing 2026SemifinalsBO3

Rating 1.04 · ADR 73
ЯЛАГЧ
Rating 0.87 · ADR 68
Цувралын MVP
The MongolZ

| Тоглогч | K | D | ± | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bLitzMVP | 42 | 26 | +16 | 96 | 77% | |
| Techno4K | 35 | 29 | +6 | 80 | 77% | |
| nin9 | 32 | 32 | 0 | 75 | 77% | |
| cobrazera | 25 | 28 | -3 | 69 | 68% | |
| 910 | 23 | 26 | -3 | 47 | 70% |
47 раунд · 2 mapOpening24–23Clutch43K+11

| Тоглогч | K | D | ± | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w0nderful | 37 | 32 | +5 | 79 | 64% | |
| iM | 27 | 30 | -3 | 62 | 74% | |
| Aleksib | 25 | 29 | -4 | 63 | 81% | |
| b1t | 28 | 35 | -7 | 69 | 66% | |
| makazze | 24 | 33 | -9 | 66 | 74% |
47 раунд · 2 mapOpening23–24Clutch23K+4
The MongolZ
Natus VincereБүгдийг устгасан Бөмбөг дэлбэрсэн Defuse Хугацаа дууссан■ CT■ T

| Тоглогч | K | D | ± | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bLitzMVP | 25 | 13 | +12 | 108 | 83% | |
| cobrazera | 15 | 12 | +3 | 81 | 74% | |
| 910 | 14 | 11 | +3 | 55 | 78% | |
| Techno4K | 17 | 16 | +1 | 78 | 78% | |
| nin9 | 15 | 18 | -3 | 69 | 70% |
Opening11–12Clutch23K+10

The MongolZ
Natus VincereБүгдийг устгасан Бөмбөг дэлбэрсэн Defuse Хугацаа дууссан■ CT■ T

| Тоглогч | K | D | ± | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bLitz | 17 | 13 | +4 | 84 | 71% | |
| Techno4K | 18 | 13 | +5 | 81 | 75% | |
| nin9 | 17 | 14 | +3 | 80 | 83% | |
| cobrazera | 10 | 16 | -6 | 57 | 63% | |
| 910 | 9 | 15 | -6 | 40 | 63% |
Opening13–11Clutch23K+1

| Тоглогч | K | D | ± | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w0nderful | 16 | 19 | -3 | 78 | 48% | |
| Aleksib | 13 | 15 | -2 | 63 | 78% | |
| b1t | 16 | 18 | -2 | 78 | 61% | |
| iM | 13 | 16 | -3 | 63 | 78% | |
| makazze | 12 | 19 | -7 | 64 | 70% |
Opening12–11Clutch23K+1
| Тоглогч | K | D | ± | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w0nderfulMVP | 21 | 13 | +8 | 79 | 79% | |
| iM | 14 | 14 | 0 | 61 | 71% | |
| Aleksib | 12 | 14 | -2 | 63 | 83% | |
| makazze | 12 | 14 | -2 | 67 | 79% | |
| b1t | 12 | 17 | -5 | 61 | 71% |
Opening11–13Clutch03K+3