Цувралын MVP
xertioN
MOUZ
- Rating
- 1.35
- K–D
- 47–32
- ADR
- 98
IEM Beijing 2026Grand finalBO5

Rating 0.72 · ADR 64

Rating 1.22 · ADR 83
ЯЛАГЧ
InfernoMap 3
4:13▶ 2DЦувралын MVP
MOUZ

| Тоглогч | K | D | ± | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Techno4K | 41 | 40 | +1 | 80 | 69% | |
| 910 | 29 | 38 | -9 | 64 | 59% | |
| cobrazera | 25 | 46 | -21 | 55 | 61% | |
| bLitz | 24 | 44 | -20 | 59 | 61% | |
| nin9 | 24 | 45 | -21 | 63 | 54% |
54 раунд · 3 mapOpening16–38Clutch13K+7

| Тоглогч | K | D | ± | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xertioNMVP | 47 | 32 | +15 | 98 | 85% | |
| Spinx | 46 | 27 | +19 | 81 | 76% | |
| xelex | 43 | 31 | +12 | 87 | 80% | |
| torzsi | 40 | 27 | +13 | 71 | 78% | |
| PR | 35 | 26 | +9 | 75 | 85% |
54 раунд · 3 mapOpening38–16Clutch33K+14
The MongolZ
MOUZБүгдийг устгасан Бөмбөг дэлбэрсэн Defuse Хугацаа дууссан■ CT■ T

| Тоглогч | K | D | ± | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cobrazera | 14 | 14 | 0 | 74 | 78% | |
| Techno4K | 11 | 14 | -3 | 61 | 50% | |
| 910 | 10 | 13 | -3 | 69 | 61% | |
| bLitz | 8 | 16 | -8 | 51 | 61% | |
| nin9 | 4 | 16 | -12 | 52 | 39% |
Opening6–12Clutch03K+2

The MongolZ
MOUZБүгдийг устгасан Бөмбөг дэлбэрсэн Defuse Хугацаа дууссан■ CT■ T

| Тоглогч | K | D | ± | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bLitz | 9 | 14 | -5 | 58 | 58% | |
| Techno4K | 11 | 17 | -6 | 75 | 63% | |
| 910 | 9 | 15 | -6 | 56 | 42% | |
| nin9 | 9 | 15 | -6 | 60 | 63% | |
| cobrazera | 7 | 16 | -9 | 50 | 58% |
Opening6–13Clutch13K+3

The MongolZ
MOUZБүгдийг устгасан Бөмбөг дэлбэрсэн Defuse Хугацаа дууссан■ CT■ T

| Тоглогч | K | D | ± | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Techno4KMVP | 19 | 9 | +10 | 107 | 94% | |
| 910 | 10 | 10 | 0 | 69 | 76% | |
| nin9 | 11 | 14 | -3 | 77 | 59% | |
| bLitz | 7 | 14 | -7 | 69 | 65% | |
| cobrazera | 4 | 16 | -12 | 41 | 47% |
Opening4–13Clutch03K+2

| Тоглогч | K | D | ± | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xertioNMVP | 23 | 10 | +13 | 126 | 83% | |
| torzsi | 16 | 8 | +8 | 89 | 89% | |
| xelex | 13 | 11 | +2 | 78 | 78% | |
| Spinx | 11 | 9 | +2 | 65 | 78% | |
| PR | 9 | 9 | 0 | 71 | 89% |
Opening12–6Clutch23K+4
| Тоглогч | K | D | ± | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpinxMVP | 22 | 8 | +14 | 102 | 74% | |
| torzsi | 16 | 9 | +7 | 83 | 79% | |
| xelex | 15 | 9 | +6 | 86 | 84% | |
| xertioN | 14 | 12 | +2 | 90 | 89% | |
| PR | 9 | 7 | +2 | 58 | 79% |
Opening13–6Clutch03K+5
| Тоглогч | K | D | ± | ADR | KAST | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | 17 | 10 | +7 | 100 | 88% | |
| xelex | 15 | 11 | +4 | 97 | 76% | |
| Spinx | 13 | 10 | +3 | 75 | 76% | |
| xertioN | 10 | 10 | 0 | 78 | 82% | |
| torzsi | 8 | 10 | -2 | 40 | 65% |
Opening13–4Clutch13K+5